WL-WH熱等離子高(倍)音速氣霧化制備球形粉設(shè)備
熱等離子高音速氣霧化制備球形粉技術(shù),是世界領(lǐng)先的增材制造金屬/合金用球形粉原料高新科技;設(shè)備系統(tǒng)密封按真空標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)制造裝配,很好的保證了系統(tǒng)的氣密性;系統(tǒng)氣路運(yùn)行設(shè)計(jì)為真空微正壓閉路循環(huán)(微補(bǔ))方式,極大地降低了等離子霧化過程對(duì)保護(hù)性高純氣體的消耗,降低了球形粉生產(chǎn)成本。
本套設(shè)備系統(tǒng)規(guī)?;a(chǎn)效率高、成材率高、細(xì)粉實(shí)收率高、粉末制造成本低的特點(diǎn),且其產(chǎn)出的各類金屬/合金球形粉產(chǎn)品均具有優(yōu)秀的化學(xué)物理特性,可為3D打印、金屬注射成型、熱等靜壓、表面噴涂等增材制造工業(yè)技術(shù)提供優(yōu)異的原料產(chǎn)品。
規(guī)?;a(chǎn)專用設(shè)備
設(shè)備類別 | 低壓超音速霧化設(shè)備 | 中壓高音速霧化設(shè)備 | 高壓倍音速霧化設(shè)備 | |||||||||||||||||||||
型號(hào)/規(guī)格 | DWL--700 | DWH--1000 | ZWL--1200 | ZWH--1500 | GWL--1800 | GWH--2350 | ||||||||||||||||||
技術(shù)指標(biāo) | 原料規(guī)格 | 霧化壓力 | 總功率 | 原料規(guī)格 | 霧化壓力 | 總功率 | 原料規(guī)格 | 霧化壓力 | 總功率 | 原料規(guī)格 | 霧化壓力 | 總功率 | 原料規(guī)格 | 霧化壓力 | 總功率 | 原料規(guī)格 | 霧化壓力 | 總功率 | ||||||
?2.0mm | 0.7MPa | 90KW | ?2.0mm | 1.0MPa | 100KW | ?3.2mm | 1.2MPa | 110KW | ?3.2mm | 1.5MPa | 120KW | ?3.2mm | 1.8MPa | 130KW | ?3.2mm | 2.3MPa | 150KW | |||||||
球形粉 產(chǎn)品 指標(biāo) | 成材率 | 球化率 | 熱 損 | 成材率 | 球化率 | 熱 損 | 成材率 | 球化率 | 熱 損 | 成材率 | 球化率 | 熱 損 | 成材率 | 球化率 | 熱 損 | 成材率 | 球化率 | 熱 損 | ||||||
>98% | >99.5% | <1.0% | >98% | >99.5% | <1.0% | >98% | >99.5% | <1.5% | >98% | >99.5% | <1.5% | >98.5% | >99.5% | <1.5% | >98.5% | >99.5% | <1.5% | |||||||
全粉粒度 | 細(xì)粉實(shí)收率 | 全粉粒度 | 細(xì)粉實(shí)收率 | 全粉粒度 | 細(xì)粉實(shí)收率 | 全粉粒度 | 細(xì)粉實(shí)收率 | 全粉粒度 | 細(xì)粉實(shí)收率 | 全粉粒度 | 細(xì)粉實(shí)收率 | |||||||||||||
0-180um | 0-53um | 0-63um | 0-150um | 0-53um | 0-63um | 0-120um | 0-53um | 0-63um | 0-100um | 0-53um | 0-63um | 0-90um | 0-53um | 0-63um | 0-70um | 0-53um | 0-63um | |||||||
>99.5% | >30% | >35% | >99.5% | >40% | >45% | >99.5% | >45% | >50% | >99.5% | >50% | >55% | >99.5% | >55% | >60% | >99.5% | >60% | >65% | |||||||
說明 | 我們僅列出部分設(shè)備和球形粉產(chǎn)品對(duì)應(yīng)技術(shù)指標(biāo),特殊產(chǎn)品技術(shù)要求及優(yōu)化方案我們可區(qū)別設(shè)計(jì)提供,單位產(chǎn)能可據(jù)具體要求進(jìn)行制造。 | |||||||||||||||||||||||
制備金屬/合金球形粉 類別 | 黑色金屬/合金 | 有色金屬/合金 | 稀有難熔金屬/合金 | 貴金屬 | 多元合金 | |||||||||||||||||||
不銹鋼類 | 高溫合金類 | 鋁合金 | 銅及銅合金 | 鈦及鈦合金 | 鉭鈮及合金 | 鎢鉬鈹 | 鋯鉿 |
Au Ag Pt Rh |
CoCrMo CoCrMoW | |||||||||||||||
316L 304L | IN718(GH4169) IN625(GH3625) GH3536 | AlSi10Mg (ZL104) | Cu Cu90Sn10 | Ti1 TC4 TA15 | Ta1 Ta2.5W Nb47Ti | W Mo BeCu | Zr702 Zr704 Hf |
研發(fā)及實(shí)驗(yàn)室用小型化設(shè)備
CONTACT US
太原恒山磁械有限公司?
地 址:中國太原恒山路39號(hào)?
電話:0351-3946598 0351-3946596
傳真:0351-3946597 ?
手機(jī):13803412741